Black
#1A1A1ABlackNeutralVery dark≈ Midnight Blue
The most printed filament color by volume across the entire hobby by a wide margin. Clean, universal, and unambiguous
Named shades of Black (21)
Black
#000000
Black
#212721
Black
#080A0D
Black
#363538
Black
#161617
Black
#302E30
Black
#393D48
Black
#24282B
Black
#1B1E21
Black
#2B2A2D
Black
#21394F
Black Blue
#3A3F53
Black Marble
#444143
Charcoal Black
#2F2E30
Clear Black
#5A5261
Coal Black
#2D2E30
Cosmic Graphite
#474B49
Deep Black
#1F2526
Mysterious Abyss Pearl
#142A28
Onyx Black
#2D2B28
Smoke Black
#726C65
Filaments in Black (99)
All brands
All materials
| Filament ↕ | Brand ↕ | Material ↕ | Series ↕ | $/kg ↕ | Colors ↕ | Specialties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eSun | PLA | Silk Magic | — | SilkCoextrusion | |||
| eSun | PLA | Silk Magic | — | SilkTriextrusion | |||
| Bambu Lab | PLA | Pure | $24.99 | ||||
| Bambu Lab | PETG | CF | — | Carbon Fiber | |||
| Bambu Lab | PETG | HF | — | High Speed | |||
| Bambu Lab | PLA | Basic | $10.99bulk | Basic | |||
| Bambu Lab | PLA | CF | — | Carbon Fiber | |||
| Elegoo | PLA | Matte | — | Matte | |||
| Elegoo | PLA | Rapid | — | High Speed | |||
| Prusament | PETG | Standard | — | ||||
| Bambu Lab | PETG | Basic | — | Basic | |||
| Bambu Lab | ABS | Standard | — | ||||
| Bambu Lab | ASA | Standard | — | ||||
| Bambu Lab | TPU | TPU 90A | — | Flexible / ElasticSoft | |||
| Bambu Lab | PLA | Tough+ | — | Tough / Impact Resistant |
1–15 of 99